Análise clínica
- Hospital Santo Alberto
A Innova é uma operadora de saúde comprometida em transformar o acesso à saúde com inovação, tecnologia e atendimento humanizado. A proposta une rede credenciada, processos ágeis e cuidado próximo para atender famílias, profissionais e empresas.
Nesta página, a Seed Saúde atua como administradora e canal de vendas, oferecendo orientação para contratação, análise de perfil, apoio com documentação e direcionamento para a melhor solução disponível.
Para estudantes, profissionais, servidores públicos e categorias vinculadas a entidades de classe.
Para empresas a partir de 2 vidas, com opções para diferentes faixas de contratação.
Modalidades com coparticipação total, parcial ou sem coparticipação conforme o produto.
Consulte abaixo os valores demonstrativos por modalidade, acomodação e faixa etária.
Valores sujeitos à confirmação, regras de elegibilidade, região, faixa etária e condições comerciais vigentes. Consulte a Seed Saúde antes da contratação.
| Faixa etária | Elite I — Enfermaria | Elite II — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 199,00 | R$ 275,96 |
| 19 a 23 anos | R$ 263,96 | R$ 363,39 |
| 24 a 28 anos | R$ 299,15 | R$ 416,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 339,77 | R$ 465,58 |
| 34 a 38 anos | R$ 366,39 | R$ 511,31 |
| 39 a 43 anos | R$ 412,37 | R$ 577,52 |
| 44 a 48 anos | R$ 502,99 | R$ 703,44 |
| 49 a 53 anos | R$ 702,25 | R$ 981,02 |
| 54 a 58 anos | R$ 993,36 | R$ 1.325,55 |
| 59+ | R$ 1.155,12 | R$ 1.617,71 |
| Faixa etária | Advanced I — Enfermaria | Advanced II — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 267,27 | R$ 325,98 |
| 19 a 23 anos | R$ 288,00 | R$ 366,45 |
| 24 a 28 anos | R$ 308,51 | R$ 407,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 325,09 | R$ 424,20 |
| 34 a 38 anos | R$ 400,00 | R$ 502,51 |
| 39 a 43 anos | R$ 454,47 | R$ 591,69 |
| 44 a 48 anos | R$ 663,56 | R$ 809,47 |
| 49 a 53 anos | R$ 828,66 | R$ 1.179,67 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.109,69 | R$ 1.401,49 |
| 59+ | R$ 1.559,61 | R$ 1.924,02 |
| Faixa etária | Executivo 100 — Enfermaria | Executivo 200 — Apartamento |
|---|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 274,13 | R$ 361,31 |
| 19 a 23 anos | R$ 306,91 | R$ 406,74 |
| 24 a 28 anos | R$ 338,02 | R$ 448,62 |
| 29 a 33 anos | R$ 371,92 | R$ 471,33 |
| 34 a 38 anos | R$ 422,60 | R$ 565,14 |
| 39 a 43 anos | R$ 507,14 | R$ 658,09 |
| 44 a 48 anos | R$ 665,99 | R$ 885,32 |
| 49 a 53 anos | R$ 830,46 | R$ 1.108,65 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.149,84 | R$ 1.475,24 |
| 59+ | R$ 1.536,27 | R$ 2.135,37 |
Para confirmar valores, rede credenciada e regras de contratação, fale com a Seed Saúde.
Falar com consultorHospitais, clínicas, laboratórios e especialidades disponíveis para atendimento conforme o plano contratado.
A rede credenciada pode variar conforme plano, acomodação, região e regras vigentes da operadora. Confirme sempre com a Seed Saúde antes da contratação.
Quer confirmar a rede credenciada disponível para o seu perfil?
Falar com consultorConfira os públicos elegíveis e a documentação necessária para análise e contratação do plano Innova Saúde.
São considerados beneficiários titulares servidores públicos filiados à associação.
São considerados beneficiários titulares profissionais filiados à associação.
São considerados beneficiários titulares estudantes filiados ao diretório.
Poderão ser considerados beneficiários titulares trabalhadores do comércio e empresários.
Tem dúvida sobre sua elegibilidade?
Falar com consultor